2008年12月03日

08/12/3 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 7,970
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 7,593
3 6758 ソニー 東証1部 6,250
4 9984 ソフトバンク 東証1部 4,987
5 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,458
6 6753 シャープ 東証1部 2,444
7 6752 パナソニック 東証1部 2,275
8 7267 本田技研工業 東証1部 2,240
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,216
10 7201 日産自動車 東証1部 2,111
11 6502 東芝 東証1部 2,026
12 8267 イオン 東証1部 2,016
13 4689 ヤフー 東証1部 1,814
14 4661 オリエンタルランド 東証1部 1,788
15 5401 新日本製鐵 東証1部 1,619
16 9968 イチヤ ジャスダック 1,572
17 9205 日本航空 東証1部 1,565
18 9433 KDDI 東証1部 1,487
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,460
20 7751 キヤノン 東証1部 1,403
21 5001 新日本石油 東証1部 1,383
22 4755 楽天 ジャスダック 1,378
23 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,376
24 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,370
25 9501 東京電力 東証1部 1,344
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,317
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,244
28 7011 三菱重工業 東証1部 1,230
29 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,175
30 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,170
31 6301 小松製作所 東証1部 1,147
32 6764 三洋電機 東証1部 1,141
33 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,138
34 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,125
35 4502 武田薬品工業 東証1部 1,112
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,085
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 992
38 8058 三菱商事 東証1部 984
39 4911 資生堂 東証1部 955
40 9831 ヤマダ電機 東証1部 947
41 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 946
42 6501 日立製作所 東証1部 822
43 3715 ドワンゴ 東証1部 801
44 6793 山水電気 東証1部 793
45 3402 東レ 東証1部 779
46 7261 マツダ 東証1部 773
47 9766 コナミ 東証1部 744
48 4740 ニューディール 東証マザーズ 739
49 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 736
50 2811 カゴメ 東証1部 728
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/110607637