順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,238
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 7,965
3 6758 ソニー 東証1部 6,467
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,111
5 6753 シャープ 東証1部 2,565
6 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,549
7 6752 パナソニック 東証1部 2,419
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,350
9 7267 本田技研工業 東証1部 2,347
10 7201 日産自動車 東証1部 2,200
11 8267 イオン 東証1部 2,114
12 6502 東芝 東証1部 2,102
13 4689 ヤフー 東証1部 1,867
14 4661 オリエンタルランド 東証1部 1,860
15 5401 新日本製鐵 東証1部 1,653
16 9205 日本航空 東証1部 1,607
17 9968 イチヤ ジャスダック 1,603
18 9433 KDDI 東証1部 1,515
19 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,502
20 9202 全日本空輸 東証1部 1,499
21 5001 新日本石油 東証1部 1,478
22 7751 キヤノン 東証1部 1,430
23 4755 楽天 ジャスダック 1,423
24 9501 東京電力 東証1部 1,399
25 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,394
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,356
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,294
28 7011 三菱重工業 東証1部 1,240
29 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,236
30 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,207
31 6301 小松製作所 東証1部 1,183
32 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,180
33 6764 三洋電機 東証1部 1,171
34 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,166
35 4502 武田薬品工業 東証1部 1,157
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,110
37 8058 三菱商事 東証1部 1,033
38 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,032
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 999
40 4911 資生堂 東証1部 994
41 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 963
42 6501 日立製作所 東証1部 864
43 3715 ドワンゴ 東証1部 829
44 6793 山水電気 東証1部 811
45 3402 東レ 東証1部 805
46 7261 マツダ 東証1部 795
47 9766 コナミ 東証1部 767
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 765
49 2811 カゴメ 東証1部 753
50 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 751
2009年01月09日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/112358608
http://blog.seesaa.jp/tb/112358608