2009年01月14日

09/1/14 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,295
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,033
3 6758 ソニー 東証1部 6,542
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,160
5 6753 シャープ 東証1部 2,588
6 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,573
7 6752 パナソニック 東証1部 2,441
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,368
9 7267 本田技研工業 東証1部 2,367
10 7201 日産自動車 東証1部 2,219
11 8267 イオン 東証1部 2,131
12 6502 東芝 東証1部 2,121
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 1,887
14 4689 ヤフー 東証1部 1,881
15 5401 新日本製鐵 東証1部 1,660
16 9205 日本航空 東証1部 1,616
17 9968 イチヤ ジャスダック 1,603
18 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,524
18 9433 KDDI 東証1部 1,524
20 9202 全日本空輸 東証1部 1,509
21 5001 新日本石油 東証1部 1,482
22 4755 楽天 ジャスダック 1,438
22 7751 キヤノン 東証1部 1,438
24 9501 東京電力 東証1部 1,412
25 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,404
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,363
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,297
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,255
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,246
30 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,218
31 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,191
32 6301 小松製作所 東証1部 1,184
33 6764 三洋電機 東証1部 1,177
34 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,172
35 4502 武田薬品工業 東証1部 1,166
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,112
37 8058 三菱商事 東証1部 1,041
38 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,040
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,004
40 4911 資生堂 東証1部 997
41 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 967
42 6501 日立製作所 東証1部 871
43 3715 ドワンゴ 東証1部 832
44 6793 山水電気 東証1部 813
45 3402 東レ 東証1部 809
46 7261 マツダ 東証1部 802
47 9983 ファーストリテイリング 東証1部 785
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 775
48 9766 コナミ 東証1部 775
50 2811 カゴメ 東証1部 758
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/112584909