2009年03月16日

09/3/16 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,778
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,597
3 6758 ソニー 東証1部 6,882
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,366
5 6753 シャープ 東証1部 2,770
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,707
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,685
8 6752 パナソニック 東証1部 2,640
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,502
10 7201 日産自動車 東証1部 2,389
11 6502 東芝 東証1部 2,313
12 8267 イオン 東証1部 2,253
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,069
14 4689 ヤフー 東証1部 1,953
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,792
16 9205 日本航空 東証1部 1,697
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,690
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,614
19 9433 KDDI 東証1部 1,595
20 9202 全日本空輸 東証1部 1,594
21 4755 楽天 ジャスダック 1,530
22 5001 新日本石油 東証1部 1,526
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,489
24 7751 キヤノン 東証1部 1,480
25 9501 東京電力 東証1部 1,478
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,446
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,385
27 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,385
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,304
30 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,290
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,287
32 6301 小松製作所 東証1部 1,244
33 4502 武田薬品工業 東証1部 1,240
34 6764 三洋電機 東証1部 1,221
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,198
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,152
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,137
38 8058 三菱商事 東証1部 1,111
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,073
40 4911 資生堂 東証1部 1,058
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,012
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,011
43 6501 日立製作所 東証1部 945
44 3402 東レ 東証1部 855
45 3715 ドワンゴ 東証1部 853
46 7261 マツダ 東証1部 852
47 6793 山水電気 東証1部 829
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 819
49 9766 コナミ 東証1部 807
50 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 800
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/115724992