順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,785
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,613
3 6758 ソニー 東証1部 6,896
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,368
5 6753 シャープ 東証1部 2,771
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,711
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,687
8 6752 パナソニック 東証1部 2,644
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,508
10 7201 日産自動車 東証1部 2,390
11 6502 東芝 東証1部 2,315
12 8267 イオン 東証1部 2,260
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,076
14 4689 ヤフー 東証1部 1,958
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,801
16 9205 日本航空 東証1部 1,696
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,691
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,614
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,596
19 9433 KDDI 東証1部 1,596
21 4755 楽天 ジャスダック 1,530
22 5001 新日本石油 東証1部 1,526
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,494
24 7751 キヤノン 東証1部 1,482
25 9501 東京電力 東証1部 1,481
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,447
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,389
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,387
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,305
30 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,292
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,291
32 6301 小松製作所 東証1部 1,245
33 4502 武田薬品工業 東証1部 1,242
34 6764 三洋電機 東証1部 1,221
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,199
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,155
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,137
38 8058 三菱商事 東証1部 1,116
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,077
40 4911 資生堂 東証1部 1,059
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,018
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,013
43 6501 日立製作所 東証1部 948
44 3402 東レ 東証1部 856
45 3715 ドワンゴ 東証1部 854
46 7261 マツダ 東証1部 853
47 6793 山水電気 東証1部 830
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 820
49 9766 コナミ 東証1部 808
50 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 805
2009年03月18日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/115854762
http://blog.seesaa.jp/tb/115854762