2009年03月23日

09/3/23 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,811
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,641
3 6758 ソニー 東証1部 6,911
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,376
5 6753 シャープ 東証1部 2,778
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,723
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,699
8 6752 パナソニック 東証1部 2,660
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,520
10 7201 日産自動車 東証1部 2,401
11 6502 東芝 東証1部 2,328
12 8267 イオン 東証1部 2,273
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,084
14 4689 ヤフー 東証1部 1,963
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,815
16 9205 日本航空 東証1部 1,700
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,689
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,619
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,601
20 9433 KDDI 東証1部 1,600
21 4755 楽天 ジャスダック 1,533
22 5001 新日本石油 東証1部 1,530
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,498
24 7751 キヤノン 東証1部 1,486
25 9501 東京電力 東証1部 1,484
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,448
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,395
27 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,395
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,310
30 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,298
30 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,298
32 6301 小松製作所 東証1部 1,247
33 4502 武田薬品工業 東証1部 1,244
34 6764 三洋電機 東証1部 1,221
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,204
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,162
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,143
38 8058 三菱商事 東証1部 1,118
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,078
40 4911 資生堂 東証1部 1,064
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,026
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,015
43 6501 日立製作所 東証1部 952
44 3402 東レ 東証1部 859
44 7261 マツダ 東証1部 859
46 3715 ドワンゴ 東証1部 855
47 6793 山水電気 東証1部 832
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 825
49 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 816
50 9766 コナミ 東証1部 812
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/116084467