順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,829
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,655
3 6758 ソニー 東証1部 6,921
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,379
5 6753 シャープ 東証1部 2,784
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,731
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,702
8 6752 パナソニック 東証1部 2,664
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,528
10 7201 日産自動車 東証1部 2,408
11 6502 東芝 東証1部 2,338
12 8267 イオン 東証1部 2,281
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,090
14 4689 ヤフー 東証1部 1,966
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,833
16 9205 日本航空 東証1部 1,702
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,690
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,622
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,605
19 9433 KDDI 東証1部 1,605
21 4755 楽天 ジャスダック 1,540
22 5001 新日本石油 東証1部 1,530
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,502
24 7751 キヤノン 東証1部 1,488
25 9501 東京電力 東証1部 1,485
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,449
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,404
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,397
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,309
30 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,304
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,302
32 6301 小松製作所 東証1部 1,248
33 4502 武田薬品工業 東証1部 1,246
34 6764 三洋電機 東証1部 1,220
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,205
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,171
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,146
38 8058 三菱商事 東証1部 1,121
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,081
40 4911 資生堂 東証1部 1,062
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,034
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,016
43 6501 日立製作所 東証1部 956
44 3402 東レ 東証1部 861
45 7261 マツダ 東証1部 860
46 3715 ドワンゴ 東証1部 857
47 6793 山水電気 東証1部 830
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 828
49 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 819
50 9766 コナミ 東証1部 815
2009年03月26日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/116230535
http://blog.seesaa.jp/tb/116230535