2009年03月27日

09/3/27 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,831
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,666
3 6758 ソニー 東証1部 6,923
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,381
5 6753 シャープ 東証1部 2,785
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,738
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,705
8 6752 パナソニック 東証1部 2,664
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,529
10 7201 日産自動車 東証1部 2,410
11 6502 東芝 東証1部 2,342
12 8267 イオン 東証1部 2,284
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,090
14 4689 ヤフー 東証1部 1,966
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,838
16 9205 日本航空 東証1部 1,703
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,690
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,625
19 9433 KDDI 東証1部 1,607
20 9202 全日本空輸 東証1部 1,605
21 4755 楽天 ジャスダック 1,540
22 5001 新日本石油 東証1部 1,532
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,502
24 9501 東京電力 東証1部 1,490
25 7751 キヤノン 東証1部 1,489
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,450
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,408
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,397
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,309
30 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,306
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,302
32 6301 小松製作所 東証1部 1,249
33 4502 武田薬品工業 東証1部 1,245
34 6764 三洋電機 東証1部 1,219
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,206
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,172
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,148
38 8058 三菱商事 東証1部 1,122
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,082
40 4911 資生堂 東証1部 1,062
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,037
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,018
43 6501 日立製作所 東証1部 955
44 3402 東レ 東証1部 864
45 7261 マツダ 東証1部 861
46 3715 ドワンゴ 東証1部 858
47 6793 山水電気 東証1部 830
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 828
49 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 819
50 9766 コナミ 東証1部 814
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/116280116