2009年03月31日

09/3/31 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,846
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,697
3 6758 ソニー 東証1部 6,932
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,389
5 6753 シャープ 東証1部 2,797
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,755
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,709
8 6752 パナソニック 東証1部 2,666
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,536
10 7201 日産自動車 東証1部 2,418
11 6502 東芝 東証1部 2,352
12 8267 イオン 東証1部 2,287
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,100
14 4689 ヤフー 東証1部 1,969
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,855
16 9205 日本航空 東証1部 1,709
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,694
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,631
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,613
20 9433 KDDI 東証1部 1,608
21 4755 楽天 ジャスダック 1,544
22 5001 新日本石油 東証1部 1,535
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,509
24 7751 キヤノン 東証1部 1,494
24 9501 東京電力 東証1部 1,494
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,454
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,416
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,408
29 7011 三菱重工業 東証1部 1,309
30 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,308
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,303
32 4502 武田薬品工業 東証1部 1,250
33 6301 小松製作所 東証1部 1,249
34 6764 三洋電機 東証1部 1,219
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,211
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,176
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,152
38 8058 三菱商事 東証1部 1,121
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,084
40 4911 資生堂 東証1部 1,067
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,047
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,022
43 6501 日立製作所 東証1部 954
44 3402 東レ 東証1部 867
45 3715 ドワンゴ 東証1部 861
45 7261 マツダ 東証1部 861
47 6793 山水電気 東証1部 832
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 827
49 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 820
50 9766 コナミ 東証1部 813
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/116479568