順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,853
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,707
3 6758 ソニー 東証1部 6,938
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,391
5 6753 シャープ 東証1部 2,804
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,764
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,712
8 6752 パナソニック 東証1部 2,671
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,543
10 7201 日産自動車 東証1部 2,420
11 6502 東芝 東証1部 2,353
12 8267 イオン 東証1部 2,286
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,101
14 4689 ヤフー 東証1部 1,969
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,858
16 9205 日本航空 東証1部 1,713
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,696
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,632
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,614
20 9433 KDDI 東証1部 1,607
21 4755 楽天 ジャスダック 1,545
22 5001 新日本石油 東証1部 1,536
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,515
24 7751 キヤノン 東証1部 1,495
25 9501 東京電力 東証1部 1,493
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,456
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,420
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,409
29 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,310
30 7011 三菱重工業 東証1部 1,308
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,304
32 4502 武田薬品工業 東証1部 1,249
33 6301 小松製作所 東証1部 1,248
34 6764 三洋電機 東証1部 1,219
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,213
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,178
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,152
38 8058 三菱商事 東証1部 1,122
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,084
40 4911 資生堂 東証1部 1,069
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,051
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,023
43 6501 日立製作所 東証1部 955
44 3402 東レ 東証1部 867
45 7261 マツダ 東証1部 864
46 3715 ドワンゴ 東証1部 861
47 6793 山水電気 東証1部 832
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 827
49 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 820
50 9766 コナミ 東証1部 815
2009年04月01日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/116523955
http://blog.seesaa.jp/tb/116523955