2009年04月02日

09/4/2 AM 2:00 集計結果

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 登録者数(人)
1 7974 任天堂 東証1部 8,859
2 7203 トヨタ自動車 東証1部 8,712
3 6758 ソニー 東証1部 6,944
4 9984 ソフトバンク 東証1部 5,398
5 6753 シャープ 東証1部 2,807
6 7267 本田技研工業 東証1部 2,771
7 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 2,714
8 6752 パナソニック 東証1部 2,673
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 2,543
10 7201 日産自動車 東証1部 2,423
11 6502 東芝 東証1部 2,357
12 8267 イオン 東証1部 2,292
13 4661 オリエンタルランド 東証1部 2,104
14 4689 ヤフー 東証1部 1,969
15 2702 日本マクドナルドホールディングス ジャスダック 1,862
16 9205 日本航空 東証1部 1,711
17 5401 新日本製鐵 東証1部 1,696
18 9968 イチヤ ジャスダック 1,633
19 9202 全日本空輸 東証1部 1,615
20 9433 KDDI 東証1部 1,608
21 4755 楽天 ジャスダック 1,548
22 5001 新日本石油 東証1部 1,538
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 1,520
24 7751 キヤノン 東証1部 1,496
25 9501 東京電力 東証1部 1,494
26 7211 三菱自動車工業 東証1部 1,457
27 2502 アサヒビール 東証1部 1,419
28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 1,409
29 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 1,311
30 7011 三菱重工業 東証1部 1,308
31 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 大証ヘラクレス 1,306
32 4502 武田薬品工業 東証1部 1,250
33 6301 小松製作所 東証1部 1,247
34 6764 三洋電機 東証1部 1,219
35 2121 ミクシィ 東証マザーズ 1,213
36 2503 キリンホールディングス 東証1部 1,179
37 8604 野村ホールディングス 東証1部 1,156
38 8058 三菱商事 東証1部 1,123
39 9831 ヤマダ電機 東証1部 1,085
40 4911 資生堂 東証1部 1,070
41 9983 ファーストリテイリング 東証1部 1,053
42 7832 バンダイナムコホールディングス 東証1部 1,024
43 6501 日立製作所 東証1部 955
44 3402 東レ 東証1部 868
45 7261 マツダ 東証1部 865
46 3715 ドワンゴ 東証1部 862
47 6793 山水電気 東証1部 833
48 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 東証1部 828
49 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 821
50 9766 コナミ 東証1部 817
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのTrackBack URL
http://blog.seesaa.jp/tb/116571901